Product
EVOLUTION UV-Vis 분광광도계 선택가이드
선택가이드
← EVOLUTION 목록EVOLUTION UV-Vis 분광광도계 모델 비교
EVOLUTION
EVOLUTION UV-Vis 분광광도계 선택가이드
선택가이드
Thermo Scientific™ Evolution™ 분광광도계는 간소화된 작업 흐름과 고급 기술, 다양한 액세서리를 통해 신뢰할 수 있는 고품질 결과를 제공합니다. 솔루션 기반 접근 방식으로 최신 연구 요구 사항을 충족합니다.
간단한 측정부터 정교한 연구까지 믿을 수 있고 정확한 결과를 제공하며, 직관적인 사용자 인터페이스로 규정 준수 요건까지 충족합니다. 아래 표에서 EVOLUTION 모델별 사양을 비교해 용도에 맞는 모델을 선택하십시오.
| 항목 | EVOLUTION One | EVOLUTION One Plus | EVOLUTION Pro |
|---|---|---|---|
| 특징 | 일상적인 측정, 고분해능 데이터 | 연구 및 복잡한 응용 분야를 위한 뛰어난 실험 유연성 | 연구 및 복잡한 응용 분야를 위한 뛰어난 실험 유연성 |
| 스펙트럼 대역폭 | 고정: 1nm | 가변: 1nm, 2nm (AFBG 마이크로셀·광섬유·재료 최적화) | 가변: 0.5, 1, 1.5, 2, 4nm |
| 광원 | Xenon | Xenon | Xenon |
| 광학 시스템 | 더블 빔 | 더블 빔 | 더블 빔 |
| USP·EP 준수 | ✓ | ✓ | ✓ |
| JP 준수 | — | — | ✓ |
| 21 CFR Part 11 | ✓ | ✓ | ✓ |
| CUE(사용자 맞춤형 환경 소프트웨어) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 데이터베이스 저장공간 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 보고서 인쇄 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kinetic | ✓ | ✓ | ✓ |
| 수은 램프 | ✓ | ✓ | ✓ (사전 설치 옵션 가능) |
| 광섬유 | — | ✓ | ✓ |
| Peltier·Sipper 시스템 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 다중 셀 옵션 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 투과율·반사율용 통합 적분구 | — | ✓ | — |
| VeeMax® Variable Specular Reflectance | — | — | ✓ |
| Praying Mantis Diffuse Reflectance | — | — | ✓ |
| 보증기간 | 2년 | 2년 | 2년 |

